O cálculo é feito todo mensalmente, levando em consideração o preço da cesta básica, o valor atual do mínimo deveria ser de R$ 2.729,24, quatro vezes o valor do salário mínimo oficial.
Veja na tabela a evolução do sálario mínimo desde o início do ano e como ele se compara com o salário mínimo necessário.
Período | Salário mínimo nominal | Salário mínimo necessário |
---|---|---|
2013 | ||
Outubro | R$ 678,00 | R$ 2.729,24 |
Setembro | R$ 678,00 | R$ 2.621,70 |
Agosto | R$ 678,00 | R$ 2.685,47 |
Julho | R$ 678,00 | R$ 2.750,83 |
Junho | R$ 678,00 | R$ 2.860,21 |
Maio | R$ 678,00 | R$ 2.873,56 |
Abril | R$ 678,00 | R$ 2.892,47 |
Março | R$ 678,00 | R$ 2.824,92 |
Fevereiro | R$ 678,00 | R$ 2.743,69 |
Janeiro | R$ 678,00 | R$ 2.674,88 |
Fonte: DEESE - DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOSECONÔMICOS.
Nenhum comentário:
Postar um comentário