prestação de contas novembro de 2011 a outubro de 2012 | |||||||||||||||
MÊS/ANO | 11/11 | 12/11 | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | ago/12 | 09/12 | 10/12 | total | ||
DESCRIÇÃO | VALORES | VALORES | VALORES | VALORES | VALORES | VALORES | VALORES | VALORES | VALORES | VALORES | VALORES | VALORES | VALORES | ||
MAT EXPEDIENTE | 10,19 | - | 0,75 | 11,70 | 6,10 | 0,40 | 6,30 | 4,89 | - | - | - | - | 40,33 | ||
ENERGIA/FORÇA/LUZ | 14,70 | 13,84 | 13,91 | 15,05 | 14,63 | 15,04 | 16,00 | 15,66 | 15,26 | 15,57 | 16,10 | 15,63 | 181,39 | ||
TELEFONIA | 138,30 | 153,04 | 140,81 | 145,60 | 150,33 | 147,12 | 98,37 | 149,74 | 139,51 | 167,32 | 187,88 | 91,71 | 1.709,73 | ||
VIAGENS/ESTADIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,00 | 161,74 | - | - | - | - | - | 381,74 | ||
DESP JUSTIÇA PUBL/EDITAIS | 141,00 | - | 260,00 | - | 188,60 | 84,60 | - | - | - | - | - | - | 674,20 | ||
DESP ALIMENTAÇÃO | - | - | 10,00 | 5,00 | - | 10,00 | - | 5,00 | 5,00 | - | - | 14,00 | 49,00 | ||
IMPOST/TAXA | 73,70 | 100,75 | - | - | - | - | 0,58 | 136,03 | - | - | - | - | 311,06 | ||
ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 525,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 6.240,00 | ||
DESP C/ TRANSPORTES | - | - | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,00 | ||
HON CONTÁBEIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AQUI PATRIMÔNIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AJUDA DE CUSTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MOV. SINDICAL | - | 116,02 | - | - | - | - | - | - | 207,85 | - | - | 323,87 | |||
DOAÇÕES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CLÍNICA | 125,00 | 158,00 | 92,00 | 66,00 | 33,00 | 80,00 | 113,00 | 58,00 | 78,00 | 98,00 | 8,50 | 83,50 | 993,00 | ||
DESP BANCO | 24,74 | 52,70 | 25,65 | - | 20,80 | 31,70 | 47,30 | 24,20 | 13,80 | 24,20 | 20,30 | 24,20 | 309,59 | ||
ECT | 30,90 | 14,60 | - | 8,25 | - | 21,35 | 4,00 | - | - | - | 79,10 | ||||
Pagamento div. [empréstimo] | - | - | - | - | - | - | |||||||||
TOTAL DE DESPESAS | 1.037,63 | 1.135,25 | 1.053,12 | 967,95 | 923,46 | 1.107,11 | 953,29 | 924,87 | 780,57 | 1.057,94 | 777,78 | 774,04 | 11.493,01 | ||
RECEITA | 480,63 | 431,37 | 469,09 | 608,67 | 421,31 | 529,54 | 1.123,92 | 344,57 | 565,58 | 524,50 | 401,59 | 490,88 | 6391,65 | ||
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | |||||||||||||||
VALORES A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO PERÍODO | 19.668,15 | ||||||||||||||
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS | |||||||||||||||
mensalidade social | 3.839,68 | ||||||||||||||
contribuição sindical (imposto) | 947,06 |
Sebastião Braz de Souza
Presidente
Jobes de Faria Cler
tesoureiro
|
|||||||||||||
rem. Básica (poupança) | 359,55 | ||||||||||||||
juros (poupança) | 821,37 | ||||||||||||||
rendimento FIF | 3,94 | ||||||||||||||
outros clínica | 420,05 | ||||||||||||||
Empréstimo | - | ||||||||||||||
total das receitas no período | 6.391,51 | - | |||||||||||||
valores a pagar [empréstimo] | |||||||||||||||
saldo em conta corrente | R$ 429,59 | ||||||||||||||
saldo FIF (CEF) | R$ 160,65 | ||||||||||||||
saldo poupança | R$ 18.740,62 | ||||||||||||||
dinheiro e cheques(não depositados) | R$ 337,29 | - | |||||||||||||
TOTAL | 19.668,15 | - |
Páginas
▼
Nenhum comentário:
Postar um comentário